Уплаченные налоги и сборы
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
45 369 400₽
11 223 600₽
43 644 900₽
17 700 200₽
20 379 800₽
34 940 000₽
Налог на имущество организаций
12 572 400₽
9 607 740₽
9 458 600₽
12 410 000₽
12 037 000₽
9 166 620₽
Налог на прибыль
15 418 100₽
20 521 600₽
20 465 100₽
7 583 240₽
13 939 100₽
934 102₽
Налоговая нагрузка
2022
2021
2020
2019
2018
2017
НДС
Налог на прибыль